UL voatanisa Enclosure

Item: Vidin'ny UL

boaty fizarana, boaty elektrika, fizarana herinaratra, fefy metaly, fefy nema, fizarana herinaratra,
fitsinjarana herinaratra, boaty elektrika, fitsinjarana herinaratra

MODEL NO.: STX
IP DEGREE: IP66 NEMA4X
Sokajy: BOX JUNCTION
MCB POLE: TSY MISY FETRA
MAIN SWITCH: TSY MIFETRA
CERT: CE IEC60529 NEMA4X,12
Fitaovana: SS304, SS316
FINISHING TEXTURED COATING
RAL7032/RAL2004
VAOVAO MIVAVAHANA DEG 120°

1. Namboarina hamehezana fitaovana elektrika na elektrika ary miaro amin'ny tontolo henjana sy indostrialy.
2. Fa ampiasaina ho toy ny fitaovana fefy, elektrika, hydraulic na pneumatic fanaraha-maso housings, elektrika junction boaty na terminal wiring enclosures.
3. Ny endri-panaovana mahavariana dia mahatonga ny fefy ho fanampim-panampiana mety amin'ny fametrahana fitaovana avo lenta.
4. Ho an'ny fampiharana amin'ny mari-pana ambony, mety ilaina ny fitazonana gasket, azafady jereo ny orinasa.

MODELY: SIZE Height sakany LALINA VATO MAFY Varavarana matevina INSTALER BOARD HAFA
HMC 403015 400 300 150 1.2 1.2 2
HMC 403020 400 300 200 1.2 1.2 2
HMC 504020 500 400 200 1.2 1.2 2
HMC 604020 600 400 200 1.5 1.5 2
HMC 705020 700 500 200 1.5 1.5 2
Haavo sakany lalina Hatevin'ny   Hatevin'ny   Color fanamarihana
mm mm mm bodyxdoorxmp   bodyxdoorxmp      
200 200 150 1 × × 1 1.5   1.2 × × 1.2 2   Ral7032 CE IP66
250 200 150 1 × × 1 1.5   1.2 × × 1.2 2   Ral7032 CE IP66
250 250 150 1 × × 1 1.5   1.2 × × 1.2 2   Ral7032 CE IP66
300 200 150 1 × × 1 1.5   1.2 × × 1.2 2   Ral7032 CE IP66
300 200 200 1 × × 1 1.5   1.2 × × 1.2 2   Ral7032 CE IP66
300 250 150 1 × × 1 1.5   1.2 × × 1.2 2   Ral7032 CE IP66
300 250 200 1 × × 1 1.5   1.2 × × 1.2 2   Ral7032 CE IP66
300 300 150 1 × × 1 1.5   1.2 × × 1.2 2   Ral7032 CE IP66
300 300 200 1 × × 1 1.5   1.2 × × 1.2 2   Ral7032 CE IP66
400 300 150 1 × × 1 1.5   1.2 × × 1.2 2   Ral7032 CE IP66
400 300 200 1 × × 1 1.5   1.2 × × 1.2 2   Ral7032 CE IP66
400 300 250 1 × × 1 1.5   1.2 × × 1.2 2   Ral7032 CE IP66
400 400 150 1 × × 1 1.5   1.2 × × 1.2 2   Ral7032 CE IP66
400 400 200 1 × × 1 1.5   1.2 × × 1.2 2   Ral7032 CE IP66
400 400 250 1 × × 1 1.5   1.2 × × 1.2 2   Ral7032 CE IP66
500 300 150 1.2 × × 1.2 1.5   1.2 × × 1.2 2   Ral7032 CE IP66
500 300 200 1.2 × × 1.2 1.5   1.2 × × 1.2 2   Ral7032 CE IP66
500 300 250 1.2 × × 1.2 1.5   1.2 × × 1.2 2   Ral7032 CE IP66
500 300 300 1.2 × × 1.2 1.5   1.2 × × 1.2 2   Ral7032 CE IP66
500 400 150 1.2 × × 1.2 1.5   1.2 × × 1.2 2   Ral7032 CE IP66
500 400 200 1.2 × × 1.2 1.5   1.2 × × 1.2 2   Ral7032 CE IP66
500 400 250 1.2 × × 1.2 1.5   1.2 × × 1.2 2   Ral7032 CE IP66
500 400 300 1.2 × × 1.2 1.5   1.2 × × 1.2 2   Ral7032 CE IP66
500 500 150 1.2 × × 1.2 1.5   1.2 × × 1.2 2   Ral7032 CE IP66
500 500 200 1.2 × × 1.2 1.5   1.2 × × 1.2 2   Ral7032 CE IP66
500 500 250 1.2 × × 1.2 1.5   1.2 × × 1.2 2   Ral7032 CE IP66
500 500 300 1.2 × × 1.2 1.5   1.2 × × 1.2 2   Ral7032 CE IP66
600 400 150 1.2 × × 1.2 1.5   1.2 × × 1.2 2   Ral7032 CE IP66
600 400 200 1.2 × × 1.2 1.5   1.2 × × 1.2 2   Ral7032 CE IP66
600 400 250 1.2 × × 1.2 1.5   1.2 × × 1.2 2   Ral7032 CE IP66
600 400 300 1.2 × × 1.2 1.5   1.2 × × 1.2 2   Ral7032 CE IP66
600 500 150 1.2 × × 1.2 1.5   1.2 × × 1.2 2   Ral7032 CE IP66
600 500 200 1.2 × × 1.2 1.5   1.2 × × 1.2 2   Ral7032 CE IP66
600 500 250 1.2 × × 1.2 1.5   1.2 × × 1.2 2   Ral7032 CE IP66
600 500 300 1.2 × × 1.2 1.5   1.2 × × 1.2 2   Ral7032 CE IP66
600 600 150 1.2 × × 1.2 1.5   1.2 × × 1.2 2   Ral7032 CE IP66
600 600 200 1.2 × × 1.2 1.5   1.2 × × 1.2 2   Ral7032 CE IP66
600 600 250 1.2 × × 1.2 1.5   1.2 × × 1.2 2   Ral7032 CE IP66
600 600 300 1.2 × × 1.2 1.5   1.2 × × 1.2 2   Ral7032 CE IP66
700 400 150 1.2 × × 1.2 1.5   1.2 × × 1.2 2   Ral7032 CE IP66
700 400 200 1.2 × × 1.2 1.5   1.2 × × 1.2 2   Ral7032 CE IP66
700 400 250 1.2 × × 1.2 1.5   1.2 × × 1.2 2   Ral7032 CE IP66
700 400 300 1.2 × × 1.2 1.5   1.2 × × 1.2 2   Ral7032 CE IP66
700 500 150 1.2 × × 1.2 1.5   1.2 × × 1.2 2   Ral7032 CE IP66
700 500 200 1.2 × × 1.2 1.5   1.2 × × 1.2 2   Ral7032 CE IP66
700 500 250 1.2 × × 1.2 1.5   1.2 × × 1.2 2   Ral7032 CE IP66
700 500 300 1.2 × × 1.2 1.5   1.2 × × 1.2 2   Ral7032 CE IP66
700 600 150 1.2 × × 1.2 1.5   1.2 × × 1.2 2   Ral7032 CE IP66
700 600 200 1.2 × × 1.2 1.5   1.2 × × 1.2 2   Ral7032 CE IP66
700 600 250 1.2 × × 1.2 1.5   1.2 × × 1.2 2   Ral7032 CE IP66
700 600 300 1.2 × × 1.2 1.5   1.2 × × 1.2 2   Ral7032 CE IP66
800 600 200 1.5 × × 1.5 1.5   1.5 × × 1.5 2   Ral7032 CE IP66
800 600 250 1.5 × × 1.5 1.5   1.5 × × 1.5 2   Ral7032 CE IP66
800 600 300 1.5 × × 1.5 1.5   1.5 × × 1.5 2   Ral7032 CE IP66
800 600 350 1.5 × × 1.5 1.5   1.5 × × 1.5 2   Ral7032 CE IP66
800 600 400 1.5 × × 1.5 1.5   1.5 × × 1.5 2   Ral7032 CE IP66
800 800 200 1.5 × × 1.5 1.5   1.5 × × 1.5 2   Ral7032 CE IP66
800 800 250 1.5 × × 1.5 1.5   1.5 × × 1.5 2   Ral7032 CE IP66
800 800 300 1.5 × × 1.5 1.5   1.5 × × 1.5 2   Ral7032 CE IP66
800 800 350 1.5 × × 1.5 1.5   1.5 × × 1.5 2   Ral7032 CE IP66
800 800 400 1.5 × × 1.5 1.5   1.5 × × 1.5 2   Ral7032 CE IP66
1000 600 200 1.5 × × 1.5 1.5   1.5 × × 1.5 2   Ral7032 CE IP66
1000 600 250 1.5 × × 1.5 1.5   1.5 × × 1.5 2   Ral7032 CE IP66
1000 600 300 1.5 × × 1.5 1.5   1.5 × × 1.5 2   Ral7032 CE IP66
1000 600 350 1.5 × × 1.5 1.5   1.5 × × 1.5 2   Ral7032 CE IP66
1000 600 400 1.5 × × 1.5 1.5   1.5 × × 1.5 2   Ral7032 CE IP66
1000 800 200 1.5 × × 1.5 1.5   1.5 × × 1.5 2   Ral7032 CE IP66
1000 800 250 1.5 × × 1.5 1.5   1.5 × × 1.5 2   Ral7032 CE IP66
1000 800 300 1.5 × × 1.5 1.5   1.5 × × 1.5 2   Ral7032 CE IP66
1000 800 350 1.5 × × 1.5 1.5   1.5 × × 1.5 2   Ral7032 CE IP66
1000 800 400 1.5 × × 1.5 1.5   1.5 × × 1.5 2   Ral7032 CE IP66
1000 1000 250 1.5 × × 1.5 1.5   1.5 × × 1.5 2   Ral7032 CE IP66
1000 1000 300 1.5 × × 1.5 1.5   1.5 × × 1.5 2   Ral7032 CE IP66
1000 1000 350 1.5 × × 1.5 1.5   1.5 × × 1.5 2   Ral7032 CE IP66
1000 1000 400 1.5 × × 1.5 1.5   1.5 × × 1.5 2   Ral7032 CE IP66
1200 600 250 1.5 × × 1.5 1.5   1.5 × × 1.5 2   Ral7032 CE IP66
1200 600 300 1.5 × × 1.5 1.5   1.5 × × 1.5 2   Ral7032 CE IP66
1200 600 350 1.5 × × 1.5 1.5   1.5 × × 1.5 2   Ral7032 CE IP66
1200 600 400 1.5 × × 1.5 1.5   1.5 × × 1.5 2   Ral7032 CE IP66
1200 800 250 1.5 × × 1.5 1.5   1.5 × × 1.5 2   Ral7032 CE IP66
1200 800 300 1.5 × × 1.5 1.5   1.5 × × 1.5 2   Ral7032 CE IP66
1200 800 350 1.5 × × 1.5 1.5   1.5 × × 1.5 2   Ral7032 CE IP66
1200 800 400 1.5 × × 1.5 1.5   1.5 × × 1.5 2   Ral7032 CE IP66
1200 1000 250 1.5 × × 1.5 1.5   1.5 × × 1.5 2   Ral7032 CE IP66
1200 1000 300 1.5 × × 1.5 1.5   1.5 × × 1.5 2   Ral7032 CE IP66
1200 1000 350 1.5 × × 1.5 1.5   1.5 × × 1.5 2   Ral7032 CE IP66
1200 1000 400 1.5 × × 1.5 1.5   1.5 × × 1.5 2   Ral7032 CE IP66
1200 1200 250 1.5 × × 1.5 1.5   1.5 × × 1.5 2   Ral7032 CE IP66
1200 1200 300 1.5 × × 1.5 1.5   1.5 × × 1.5 2   Ral7032 CE IP66
1200 1200 350 1.5 × × 1.5 1.5   1.5 × × 1.5 2   Ral7032 CE IP66
1200 1200 400 1.5 × × 1.5 1.5   1.5 × × 1.5 2   Ral7032 CE IP66
1400 600 250 1.5 × × 1.5 1.5   1.5 × × 1.5 2   Ral7032 CE IP66
1400 600 300 1.5 × × 1.5 1.5   1.5 × × 1.5 2   Ral7032 CE IP66
1400 600 400 1.5 × × 1.5 1.5   1.5 × × 1.5 2   Ral7032 CE IP66
1400 800 250 1.5 × × 1.5 1.5   1.5 × × 1.5 2   Ral7032 CE IP66
1400 800 300 1.5 × × 1.5 1.5   1.5 × × 1.5 2   Ral7032 CE IP66
1400 800 400 1.5 × × 1.5 1.5   1.5 × × 1.5 2   Ral7032 CE IP66
1400 1000 250 1.5 × × 1.5 1.5   1.5 × × 1.5 2   Ral7032 CE IP66
1400 1000 300 1.5 × × 1.5 1.5   1.5 × × 1.5 2   Ral7032 CE IP66
1400 1000 400 1.5 × × 1.5 1.5   1.5 × × 1.5 2   Ral7032 CE IP66
1400 1200 250 1.5 × × 1.5 1.5   1.5 × × 1.5 2   Ral7032 CE IP66
1400 1200 300 1.5 × × 1.5 1.5   1.5 × × 1.5 2   Ral7032 CE IP66
1400 1200 400 1.5 × × 1.5 1.5   1.5 × × 1.5 2   Ral7032 CE IP66
1400 1400 250 1.5 × × 1.5 1.5   1.5 × × 1.5 2   Ral7032 CE IP66
1400 1400 300 1.5 × × 1.5 1.5   1.5 × × 1.5 2   Ral7032 CE IP66
1400 1400 400 1.5 × × 1.5 1.5   1.5 × × 1.5 2   Ral7032 CE IP66

IP66

CE

TUV

UL