Mpanara-maso ny Voltazy Dingana Tokana ho an'i Etazonia sy Kanada miaraka amin'ny fankatoavana CSA sy UL
Mpanara-maso ny Voltazy Dingana Tokana Andiany VR8 dia mpanova herinaratra mandeha ho azy izay miovaova voltazy antonony. Manamboatra ho azy ny voltazin'ny tsipika fizarana amin'ny plus na minus 10% (amin'ny fitomboana kely 32 amin'ny 5/8% avy) izy io mba hanoherana ny fiovaovan'ny enta-mavesatra na ny fihenan'ny tsipika lavitra.
Satria miasa amin'ny voltazy antonony izy io (manomboka amin'ny 2,500V ka hatramin'ny 34,500V, amin'ny 50/60 Hz), dia ampiasaina indrindra amin'ny tambajotran-jiro, fotodrafitrasa ary indostrialy mavesatra izy io fa tsy amin'ny tranon'ny mpampiasa farany.
Ireto avy ireo fampiharana voalohany amin'ny fitaovana andiany VR8:
1. Tambajotra fizarana herinaratra sy tariby ambony
Ity no fampiharana mahazatra indrindra. Rehefa mandeha lavitra ny herinaratra avy amin'ny orinasa mpamokatra herinaratra na toby famatsiana herinaratra mankany amin'ny mpanjifa farany, dia mihena ho azy ny voltase manaraka ny tariby.
-
Mpamatsy herinaratra lavitra ezaka: Apetraka amin'ny tsato-kazo ambony (karazana ambony) na apetraka amin'ny tany manaraka ny tariby fizarana radial mba "hampitombo" ny voltase hiverina amin'ny fenitra mahazatra ho an'ny mpanjifa any amin'ny faran'ny tariby.
-
Fahamarinan'ny tambajotran'ny sampana herinaratra: Napetraka ao anatin'ireo toby famatsiana herinaratra mba handrindrana ny voltazan'ny mpamatsy herinaratra na dingana mivoaka manokana, mba hanonerana ny fiovaovan'ny filàna herinaratra tampoka vokatry ny fiovan'ny filàna herinaratra eo amin'ny faritra.
2. Fampidirana ny Angovo Azo Havaozina (Toeram-pamokarana herinaratra avy amin'ny masoandro sy rivotra)
Miovaova be arakaraka ny toetr'andro ireo loharanon-kery azo havaozina toy ny angovo azo avy amin'ny masoandro amin'ny ambaratonga lehibe sy ny toeram-pamokarana herinaratra avy amin'ny rivotra.
-
Rehefa miakatra be ny famokarana herinaratra avy amin'ny masoandro/rivotra, dia mety hiteraka fihoaram-pefy eo amin'ny toerana fampidirana herinaratra ao amin'ny tambajotra. Mifanohitra amin'izany kosa, rehefa mihena ny famokarana herinaratra, dia mitranga ny tsy fahampian'ny herinaratra. Ny andiany VR8 dia mampitombo na mampihena ho azy ny herinaratra mba hahazoana antoka fa miditra soa aman-tsara ao amin'ny tambajotra ny angovo maitso nefa tsy miteraka tsy fandriam-pahalemana.
3. Fotodrafitrasa Indostrialy & Fanavaozana ny Tambajotra Marani-tsaina
Ireo faritra indostrialy misy milina mavesatra dia miteraka enta-mavesatra induktiva mahery vaika, izay mitarika amin'ny fihenan'ny voltase sy ny fiakaran'ny voltase eo an-toerana.
-
Smart Grid Compatibility: Ahitana fanaraha-maso nomerika azo fandaharana mandroso (manohana ny protocole fifandraisana toy ny MODBUS sy DNP3), ny VR8 dia miasa toy ny node marani-tsaina eo amin'ny tambajotra. Izy io dia ahafahan'ny orinasa mpamatsy herinaratra manara-maso lavitra, mirakitra angon-drakitra, ary manitsy amin'ny fomba mavitrika ny kalitaon'ny herinaratra ao amin'ny tambajotra an-tanàn-dehibe sy ireo toby famokarana herinaratra mandeha ho azy maoderina.
4. Fanamafisana ny herinaratra amin'ny lalamby sy ny fitaterana
Mampiditra enta-mavesatra mavesatra, mihetsika ary tsy ampoizina eo amin'ny tariby herinaratra ny rafitra fitateram-bahoaka elektrika rehefa mihamafy sy mandalo fizarana samihafa ny fiarandalamby.
-
Ampiharina amin'ny tetikasa fitsitsiana angovo sy fanamafisana ny tambajotra ho an'ny lalamby elektrika ny andiany VR8 mba hisorohana ny fihenan'ny voltase izay mety hanelingelina ny tambajotra fitateram-bahoaka na hampihetsika rafitra fiarovana.
5. Fanavaozana ny tambajotra ambanivohitra sy ny sisin-tany
Any ambanivohitra na toerana mitokana, tsy azo tanterahina ara-toekarena ny fanavaozana ny tariby famatsiana herinaratra manontolo na ny fananganana toby famokarana herinaratra vaovao mba hanamboarana ny fihenan'ny voltase.
-
Ny mpandrindra herinaratra tokana VR8 dia manolotra safidy tena mahomby amin'ny vidiny. Azo apetraka mivantana amin'ny tsato-kazo na sehatra kely izy io mba hihazonana herinaratra tsy tapaka any amin'ireo vondrom-piarahamonina mitokana, toeram-pambolena, na toeram-piasana indostrialy kely any ambanivohitra.
Famintinana ny fomba fametrahana mifototra amin'ny fanombanana:
-
Fitaovana eo ambony / eo amin'ny tsato-kazo: Ny kVA kely kokoa dia namboarina miaraka amin'ny fononteny fanohanana sy fitoeran-javatra fanandratana ambony natao manokana ho an'ny fametrahana mivantana amin'ny andrin-jiro.
-
Substation / Singa Miraikitra amin'ny Pad: Ny endrika kVA lehibe kokoa (hatramin'ny 1000 kVA) dia vita amin'ny fototra fisaka sy toerana fatorana mahitsizoro ho an'ny fametrahana amin'ny tany miaraka amin'ny fitaovana mavesatra.
Fitsipika momba ny vokatra
Main Features
Product Design
Regulator Controller


Quality Assurance
Fanombanana sy refy - 60HZ
| Volonta (kV) | Herinaratra (Amperes) | kVA | Haavo | sakany | Length | Oil | Fanafoanana ny tanky | wgt |
| (MG) | (MG) | (MG) | (L) | WGT(KG) | (KG) | |||
| 7.62kV | 50 | 38 | 1875 | 600 | 950 | 220 | 800 | 1450 |
| 100 | 76 | 1875 | 625 | 950 | 225 | 820 | 1650 | |
| 150 | 114 | 2000 | 800 | 1125 | 250 | 850 | 1750 | |
| 219 | 167 | 2050 | 900 | 1225 | 305 | 980 | 1890 | |
| 328 | 250 | 2150 | 1000 | 1525 | 511 | 1580 | 3250 | |
| 438 | 333 | 2400 | 1050 | 1575 | 731 | 1988 | 3887 | |
| 546 | 416 | 2650 | 1100 | 1675 | 855 | 2222 | 4730 | |
| 13.8kV | 50 | 69 | 2000 | 700 | 875 | 220 | 860 | 1450 |
| 100 | 138 | 2000 | 700 | 1175 | 275 | 950 | 1800 | |
| 150 | 207 | 2050 | 1000 | 1300 | 360 | 1450 | 2665 | |
| 200 | 276 | 2375 | 1000 | 1625 | 680 | 2200 | 4320 | |
| 300 | 414 | 2625 | 1075 | 1800 | 1100 | 2350 | 5700 | |
| 400 | 552 | 2750 | 1175 | 1800 | 1500 | 2900 | 7500 | |
| 14.4kV | 50 | 72 | 1875 | 675 | 1225 | 265 | 860 | 1680 |
| 100 | 144 | 2050 | 1100 | 1125 | 350 | 1280 | 2250 | |
| 200 | 288 | 2375 | 1125 | 1425 | 555 | 2000 | 4000 | |
| 300 | 432 | 2450 | 1150 | 1675 | 800 | 2650 | 5000 | |
| 400 | 576 | 2750 | 1275 | 1775 | 1150 | 3165 | 6400 | |
| 19.92kV | 50 | 100 | 2125 | 925 | 1250 | 400 | 1000 | 2100 |
| 100 | 200 | 2200 | 1000 | 1400 | 580 | 1800 | 3300 | |
| 167 | 333 | 2300 | 1075 | 1450 | 680 | 2200 | 4120 | |
| 200 | 400 | 2375 | 1050 | 1675 | 800 | 2700 | 5000 | |
| 335 | 667 | 2650 | 1325 | 1825 | 1300 | 3500 | 6800 | |
| 34.5kV | 50 | 165 | 3050 | 800 | 1275 | 757 | 1080 | 2000 |
| 100 | 330 | 3125 | 975 | 1575 | 1480 | 1638 | 3350 | |
| 150 | 495 | 3200 | 1275 | 1825 | 1567 | 1765 | 3760 | |
| 200 | 660 | 3250 | 1150 | 1900 | 1648 | 1835 | 4100 |
Fanombanana sy refy - 50HZ
| Zintin'aratra | Current | kVA | Haavo | sakany | Length | Oil | Lanja fanesorana (KG) | Lanja manontolo (KG) |
| (kV) | (Amperes) | (MG) | (MG) | (MG) | (Litra) | |||
| 6.6kV | 50 | 33 | 1716 | 800 | 965 | 217 | 341 | 609 |
| 100 | 66 | 1715 | 813 | 965 | 231 | 341 | 609 | |
| 150 | 99 | 1755 | 853 | 995 | 250 | 380 | 700 | |
| 200 | 132 | 1818 | 915 | 1232 | 303 | 445 | 860 | |
| 300 | 198 | 1908 | 988 | 1333 | 500 | 678 | 1200 | |
| 400 | 264 | 1958 | 1008 | 1353 | 550 | 870 | 1450 | |
| 500 | 330 | 1958 | 1008 | 1353 | 620 | 1000 | 1780 | |
| 600 | 396 | 1990 | 1220 | 1450 | 980 | 1200 | 2150 | |
| 11kV | 50 | 55 | 1817 | 694 | 890 | 208 | 389 | 661 |
| 100 | 110 | 1818 | 864 | 1194 | 275 | 432 | 816 | |
| 150 | 165 | 1869 | 1193 | 1161 | 370 | 560 | 1080 | |
| 200 | 220 | 1920 | 1003 | 1320 | 360 | 649 | 1211 | |
| 300 | 330 | 2208 | 998 | 1633 | 674 | 1007 | 1964 | |
| 400 | 440 | 2462 | 1081 | 1784 | 1060 | 1059 | 2545 | |
| 500 | 550 | 2562 | 1081 | 1784 | 1060 | 1200 | 2670 | |
| 600 | 660 | 2580 | 1081 | 1784 | 1060 | 1300 | 2800 | |
| 15kV | 50 | 75 | 1769 | 1007 | 1010 | 344 | 500 | 875 |
| 100 | 150 | 1869 | 1107 | 1110 | 344 | 573 | 1007 | |
| 150 | 225 | 1971 | 1163 | 1278 | 479 | 707 | 1334 | |
| 200 | 300 | 2209 | 1095 | 1445 | 555 | 910 | 1800 | |
| 300 | 450 | 2310 | 1022 | 1701 | 791 | 1191 | 2252 | |
| 400 | 600 | 2539 | 1275 | 1786 | 1098 | 1434 | 2904 | |
| 500 | 750 | 2600 | 1786 | 1800 | 1560 | 1560 | 3200 | |
| 22kV | 50 | 110 | 1920 | 927 | 1270 | 371 | 455 | 945 |
| 100 | 220 | 2031 | 1005 | 1405 | 550 | 783 | 1494 | |
| 150 | 330 | 2183 | 1075 | 1467 | 659 | 1005 | 1873 | |
| 200 | 440 | 2234 | 1036 | 1704 | 765 | 1223 | 2243 | |
| 300 | 660 | 2414 | 1330 | 1848 | 1213 | 1566 | 3086 | |
| 33kV | 50 | 165 | 2754 | 799 | 1294 | 757 | 1080 | 1957 |
| 100 | 330 | 2947 | 1003 | 1585 | 1480 | 1638 | 3249 | |
| 150 | 495 | 2981 | 1285 | 1839 | 1567 | 1765 | 3616 | |
| 200 | 660 | 3086 | 1166 | 1921 | 1648 | 1835 | 3915 |




