Fitaovana metaly ho an'ny elektrika
Item: EMED Series Metal enclosure
Details:
MODEL NO.: EMED
IP diplaoma: IP66
Sokajy: BOX JUNCTION
MCB POLE: TSY MIFETRA
MAIN SWITCH: TSY MIFETRA
CERT: CE IEC60529 NEMA4,12
FITAOVANA: vy mihodinkodina mangatsiaka
FINISHING TEXTURED COATING
RAL7032/RAL2004
VAOVAO MIVAVAHANA DEG 120°
Fametahana vy
1. Namboarina hamehezana fitaovana elektrika na elektrika ary miaro amin'ny tontolo henjana sy indostrialy.
2. Fa ampiasaina ho toy ny fitaovana fefy, elektrika, hydraulic na pneumatic fanaraha-maso housings, elektrika junction boaty na terminal wiring enclosures.
3. Ny endri-panaovana mahavariana dia mahatonga ny fefy ho fanampim-panampiana mety amin'ny fametrahana fitaovana avo lenta.
4. Ho an'ny fampiharana amin'ny mari-pana ambony, mety ilaina ny fitazonana gasket, azafady jereo ny orinasa.
2. Fa ampiasaina ho toy ny fitaovana fefy, elektrika, hydraulic na pneumatic fanaraha-maso housings, elektrika junction boaty na terminal wiring enclosures.
3. Ny endri-panaovana mahavariana dia mahatonga ny fefy ho fanampim-panampiana mety amin'ny fametrahana fitaovana avo lenta.
4. Ho an'ny fampiharana amin'ny mari-pana ambony, mety ilaina ny fitazonana gasket, azafady jereo ny orinasa.
Mampiasa atrikasa fametahana vovoka epoxy avo lenta izahay.
NY HABE TENA ATAO AMIN'NY STOCK
| FITAOVANA: | DOBY | CS | VARAVARANA | CS | INSTALATION BOARD: | CS | ||
| Hatevin-daharana: | DOBY | 1.2mm | VARAVARANA | 1.2mm | INSTALATION BOARD: | 2.0mm | ||
| MODELY: | HAFA (MM) | WIDTH (MM) | LALINA (MM) | |||||
| EMED | 403020 | 400 | 300 | 200 | ||||
| EMED | 504020 | 500 | 400 | 200 | ||||
| EMED | 403015 | 400 | 300 | 150 | ||||
NY HABE DAHOLO NY FEFITRA VEHIVAVY ATAONAY TSY MAINTSY
| Haavo | sakany | lalina | Hatevin'ny | Hatevin'ny | Color | fanamarihana | ||
| mm | mm | mm | bodyxdoorxmp | bodyxdoorxmp | ||||
| 200 | 200 | 150 | 1 × × 1 1.5 | 1.2 × × 1.2 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 250 | 200 | 150 | 1 × × 1 1.5 | 1.2 × × 1.2 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 250 | 250 | 150 | 1 × × 1 1.5 | 1.2 × × 1.2 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 300 | 200 | 150 | 1 × × 1 1.5 | 1.2 × × 1.2 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 300 | 200 | 200 | 1 × × 1 1.5 | 1.2 × × 1.2 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 300 | 250 | 150 | 1 × × 1 1.5 | 1.2 × × 1.2 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 300 | 250 | 200 | 1 × × 1 1.5 | 1.2 × × 1.2 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 300 | 300 | 150 | 1 × × 1 1.5 | 1.2 × × 1.2 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 300 | 300 | 200 | 1 × × 1 1.5 | 1.2 × × 1.2 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 400 | 300 | 150 | 1 × × 1 1.5 | 1.2 × × 1.2 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 400 | 300 | 200 | 1 × × 1 1.5 | 1.2 × × 1.2 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 400 | 300 | 250 | 1 × × 1 1.5 | 1.2 × × 1.2 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 400 | 400 | 150 | 1 × × 1 1.5 | 1.2 × × 1.2 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 400 | 400 | 200 | 1 × × 1 1.5 | 1.2 × × 1.2 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 400 | 400 | 250 | 1 × × 1 1.5 | 1.2 × × 1.2 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 500 | 300 | 150 | 1.2 × × 1.2 1.5 | 1.2 × × 1.2 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 500 | 300 | 200 | 1.2 × × 1.2 1.5 | 1.2 × × 1.2 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 500 | 300 | 250 | 1.2 × × 1.2 1.5 | 1.2 × × 1.2 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 500 | 300 | 300 | 1.2 × × 1.2 1.5 | 1.2 × × 1.2 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 500 | 400 | 150 | 1.2 × × 1.2 1.5 | 1.2 × × 1.2 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 500 | 400 | 200 | 1.2 × × 1.2 1.5 | 1.2 × × 1.2 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 500 | 400 | 250 | 1.2 × × 1.2 1.5 | 1.2 × × 1.2 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 500 | 400 | 300 | 1.2 × × 1.2 1.5 | 1.2 × × 1.2 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 500 | 500 | 150 | 1.2 × × 1.2 1.5 | 1.2 × × 1.2 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 500 | 500 | 200 | 1.2 × × 1.2 1.5 | 1.2 × × 1.2 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 500 | 500 | 250 | 1.2 × × 1.2 1.5 | 1.2 × × 1.2 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 500 | 500 | 300 | 1.2 × × 1.2 1.5 | 1.2 × × 1.2 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 600 | 400 | 150 | 1.2 × × 1.2 1.5 | 1.2 × × 1.2 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 600 | 400 | 200 | 1.2 × × 1.2 1.5 | 1.2 × × 1.2 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 600 | 400 | 250 | 1.2 × × 1.2 1.5 | 1.2 × × 1.2 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 600 | 400 | 300 | 1.2 × × 1.2 1.5 | 1.2 × × 1.2 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 600 | 500 | 150 | 1.2 × × 1.2 1.5 | 1.2 × × 1.2 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 600 | 500 | 200 | 1.2 × × 1.2 1.5 | 1.2 × × 1.2 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 600 | 500 | 250 | 1.2 × × 1.2 1.5 | 1.2 × × 1.2 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 600 | 500 | 300 | 1.2 × × 1.2 1.5 | 1.2 × × 1.2 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 600 | 600 | 150 | 1.2 × × 1.2 1.5 | 1.2 × × 1.2 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 600 | 600 | 200 | 1.2 × × 1.2 1.5 | 1.2 × × 1.2 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 600 | 600 | 250 | 1.2 × × 1.2 1.5 | 1.2 × × 1.2 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 600 | 600 | 300 | 1.2 × × 1.2 1.5 | 1.2 × × 1.2 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 700 | 400 | 150 | 1.2 × × 1.2 1.5 | 1.2 × × 1.2 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 700 | 400 | 200 | 1.2 × × 1.2 1.5 | 1.2 × × 1.2 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 700 | 400 | 250 | 1.2 × × 1.2 1.5 | 1.2 × × 1.2 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 700 | 400 | 300 | 1.2 × × 1.2 1.5 | 1.2 × × 1.2 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 700 | 500 | 150 | 1.2 × × 1.2 1.5 | 1.2 × × 1.2 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 700 | 500 | 200 | 1.2 × × 1.2 1.5 | 1.2 × × 1.2 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 700 | 500 | 250 | 1.2 × × 1.2 1.5 | 1.2 × × 1.2 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 700 | 500 | 300 | 1.2 × × 1.2 1.5 | 1.2 × × 1.2 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 700 | 600 | 150 | 1.2 × × 1.2 1.5 | 1.2 × × 1.2 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 700 | 600 | 200 | 1.2 × × 1.2 1.5 | 1.2 × × 1.2 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 700 | 600 | 250 | 1.2 × × 1.2 1.5 | 1.2 × × 1.2 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 700 | 600 | 300 | 1.2 × × 1.2 1.5 | 1.2 × × 1.2 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 800 | 600 | 200 | 1.5 × × 1.5 1.5 | 1.5 × × 1.5 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 800 | 600 | 250 | 1.5 × × 1.5 1.5 | 1.5 × × 1.5 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 800 | 600 | 300 | 1.5 × × 1.5 1.5 | 1.5 × × 1.5 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 800 | 600 | 350 | 1.5 × × 1.5 1.5 | 1.5 × × 1.5 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 800 | 600 | 400 | 1.5 × × 1.5 1.5 | 1.5 × × 1.5 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 800 | 800 | 200 | 1.5 × × 1.5 1.5 | 1.5 × × 1.5 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 800 | 800 | 250 | 1.5 × × 1.5 1.5 | 1.5 × × 1.5 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 800 | 800 | 300 | 1.5 × × 1.5 1.5 | 1.5 × × 1.5 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 800 | 800 | 350 | 1.5 × × 1.5 1.5 | 1.5 × × 1.5 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 800 | 800 | 400 | 1.5 × × 1.5 1.5 | 1.5 × × 1.5 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 1000 | 600 | 200 | 1.5 × × 1.5 1.5 | 1.5 × × 1.5 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 1000 | 600 | 250 | 1.5 × × 1.5 1.5 | 1.5 × × 1.5 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 1000 | 600 | 300 | 1.5 × × 1.5 1.5 | 1.5 × × 1.5 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 1000 | 600 | 350 | 1.5 × × 1.5 1.5 | 1.5 × × 1.5 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 1000 | 600 | 400 | 1.5 × × 1.5 1.5 | 1.5 × × 1.5 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 1000 | 800 | 200 | 1.5 × × 1.5 1.5 | 1.5 × × 1.5 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 1000 | 800 | 250 | 1.5 × × 1.5 1.5 | 1.5 × × 1.5 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 1000 | 800 | 300 | 1.5 × × 1.5 1.5 | 1.5 × × 1.5 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 1000 | 800 | 350 | 1.5 × × 1.5 1.5 | 1.5 × × 1.5 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 1000 | 800 | 400 | 1.5 × × 1.5 1.5 | 1.5 × × 1.5 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 1000 | 1000 | 250 | 1.5 × × 1.5 1.5 | 1.5 × × 1.5 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 1000 | 1000 | 300 | 1.5 × × 1.5 1.5 | 1.5 × × 1.5 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 1000 | 1000 | 350 | 1.5 × × 1.5 1.5 | 1.5 × × 1.5 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 1000 | 1000 | 400 | 1.5 × × 1.5 1.5 | 1.5 × × 1.5 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 1200 | 600 | 250 | 1.5 × × 1.5 1.5 | 1.5 × × 1.5 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 1200 | 600 | 300 | 1.5 × × 1.5 1.5 | 1.5 × × 1.5 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 1200 | 600 | 350 | 1.5 × × 1.5 1.5 | 1.5 × × 1.5 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 1200 | 600 | 400 | 1.5 × × 1.5 1.5 | 1.5 × × 1.5 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 1200 | 800 | 250 | 1.5 × × 1.5 1.5 | 1.5 × × 1.5 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 1200 | 800 | 300 | 1.5 × × 1.5 1.5 | 1.5 × × 1.5 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 1200 | 800 | 350 | 1.5 × × 1.5 1.5 | 1.5 × × 1.5 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 1200 | 800 | 400 | 1.5 × × 1.5 1.5 | 1.5 × × 1.5 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 1200 | 1000 | 250 | 1.5 × × 1.5 1.5 | 1.5 × × 1.5 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 1200 | 1000 | 300 | 1.5 × × 1.5 1.5 | 1.5 × × 1.5 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 1200 | 1000 | 350 | 1.5 × × 1.5 1.5 | 1.5 × × 1.5 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 1200 | 1000 | 400 | 1.5 × × 1.5 1.5 | 1.5 × × 1.5 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 1200 | 1200 | 250 | 1.5 × × 1.5 1.5 | 1.5 × × 1.5 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 1200 | 1200 | 300 | 1.5 × × 1.5 1.5 | 1.5 × × 1.5 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 1200 | 1200 | 350 | 1.5 × × 1.5 1.5 | 1.5 × × 1.5 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 1200 | 1200 | 400 | 1.5 × × 1.5 1.5 | 1.5 × × 1.5 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 1400 | 600 | 250 | 1.5 × × 1.5 1.5 | 1.5 × × 1.5 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 1400 | 600 | 300 | 1.5 × × 1.5 1.5 | 1.5 × × 1.5 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 1400 | 600 | 400 | 1.5 × × 1.5 1.5 | 1.5 × × 1.5 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 1400 | 800 | 250 | 1.5 × × 1.5 1.5 | 1.5 × × 1.5 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 1400 | 800 | 300 | 1.5 × × 1.5 1.5 | 1.5 × × 1.5 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 1400 | 800 | 400 | 1.5 × × 1.5 1.5 | 1.5 × × 1.5 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 1400 | 1000 | 250 | 1.5 × × 1.5 1.5 | 1.5 × × 1.5 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 1400 | 1000 | 300 | 1.5 × × 1.5 1.5 | 1.5 × × 1.5 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 1400 | 1000 | 400 | 1.5 × × 1.5 1.5 | 1.5 × × 1.5 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 1400 | 1200 | 250 | 1.5 × × 1.5 1.5 | 1.5 × × 1.5 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 1400 | 1200 | 300 | 1.5 × × 1.5 1.5 | 1.5 × × 1.5 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 1400 | 1200 | 400 | 1.5 × × 1.5 1.5 | 1.5 × × 1.5 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 1400 | 1400 | 250 | 1.5 × × 1.5 1.5 | 1.5 × × 1.5 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 1400 | 1400 | 300 | 1.5 × × 1.5 1.5 | 1.5 × × 1.5 2 | Ral7032 | CE IP66 | ||
| 1400 | 1400 | 400 | 1.5 × × 1.5 1.5 | 1.5 × × 1.5 2 | Ral7032 | CE IP66 |
- takelaka gland ho an'ny fefy metaly
- ip66 metaly fefy
- bracket ho an'ny fefy metaly
- Ezitown metal enclosure
- Ezitown metaly fonosana fonosana boaty
- boaty ezitown metaly
- trano fanatobiana entana metaly ezitown
- Accessories amin'ny metaly























