Ny faran'ny tady insulated
Item: E tariby kiraro
Details: terminal tariby mialoha insulate, connector tariby, kiraro tariby, kiraro tariby, ferrule, cable ferrules
Fampiharana: ampio ny fifandraisana tariby marobe amin'ny terminal varahina na mpangataka elektrika
Fampiasana: apetraho ao anaty fantsona ny tariby fototra marobe, avy eo ampiasao ny fitaovana crimping ho an'ny crimp, ampidiro ity kiraro tariby ity amin'ny terminal varahina na mpangataka elektrika
Fitaovana: Varahina / PVC
Fireproof: eny
Karazana tariby: 0.5 mm 2 - 50mm2
Details: terminal tariby mialoha insulate, connector tariby, kiraro tariby, kiraro tariby, ferrule, cable ferrules
Fampiharana: ampio ny fifandraisana tariby marobe amin'ny terminal varahina na mpangataka elektrika
Fampiasana: apetraho ao anaty fantsona ny tariby fototra marobe, avy eo ampiasao ny fitaovana crimping ho an'ny crimp, ampidiro ity kiraro tariby ity amin'ny terminal varahina na mpangataka elektrika
Fitaovana: Varahina / PVC
Fireproof: eny
Karazana tariby: 0.5 mm 2 – 50mm2
| ITEM.NO. | lafiny | CLNLE SQ | LOKO INSULATION | ||||||
| F (mm) | L (MG) | W (MG) | B (MG) | D (mm) | C (MG) | AWG | mm2 | ||
| E0506 | 6 | 12 | 2.6 | 6 | 1.3 | 1 | #22 | 0.5 | Orange |
| E0508 | 8 | 14 | |||||||
| E0510 | 10 | 16 | White | ||||||
| E0512 | 12 | 18 | |||||||
| E7506 | 6 | 12.4 | 2.8 | 6.4 | 1.5 | 1.2 | #20 | 0.75 | White |
| E7508 | 8 | 14.6 | |||||||
| E7510 | 10 | 16.4 | manga | ||||||
| E7512 | 12 | 18.4 | |||||||
| E7518 | 18 | 24.4 | |||||||
| E1006 | 6 | 12.4 | 3 | 6.4 | 1.7 | 1.4 | #18 | 1 | Yellow |
| E1008 | 8 | 14.6 | |||||||
| E1010 | 10 | 16.4 | mena | ||||||
| E1012 | 12 | 18.4 | |||||||
| E1508 | 8 | 14.6 | 3.5 | 6.4 | 2 | 1.7 | #16 | 1.5 | Red |
| E1510 | 10 | 16.4 | |||||||
| E1518 | 18 | 24.4 | mainty | ||||||
| E2508 | 8 | 15.2 | 4 | 7 | 2.6 | 2.3 | #14 | 2.5 | Blue |
| E2512 | 12 | 19 | |||||||
| E2518 | 18 | 25 | grey | ||||||
| E4009 | 9 | 16.5 | 4.4 | 7.5 | 3.2 | 2.8 | #12 | 4 | Grey |
| E4012 | 12 | 19.5 | |||||||
| E4018 | 18 | 25.5 | Orange | ||||||
| E6012 | 12 | 20 | 6.3 | 8 | 3.9 | 3.5 | #10 | 6 | Black |
| E6018 | 18 | 26 | maitso | ||||||
| E10-12 | 12 | 21.5 | 7.6 | 9.5 | 4.9 | 4.5 | #7 | 10 | Fotsy ronono |
| E10-18 | 18 | 27.5 | volontany maitso | ||||||
| E16-12 | 12 | 22.2 | 8.8 | 10.2 | 6.2 | 5.8 | #5 | 16 | Green |
| E16-18 | 18 | 28.2 | Fotsy misy ronono | ||||||
| E25-16 | 16 | 29 | 11.2 | 13 | 7.9 | 7.5 | #4 | 25 | volontany maitso |
| E25-22 | 22 | 35 | mainty | ||||||
| E35-16 | 16 | 30 | 12.7 | 14 | 8.7 | 8.3 | #2 | 35 | volontany volondavenona |
| E35-25 | 25 | 39 | |||||||
| E50-20 | 20 | 36 | 15.3 | 16 | 10.9 | 10.3 | #1 | 50 | Olive |
| E50-25 | 25 | 41 | |||||||






