mena 100pcs 0.5-1.0mm awg 22-18
manga 100pcs 1.5-2.5mm2 awg 12-16
mavo 20pcs 4-6mm2 awg 12-10
boaty habe 19 × 12.6 × 3.6cm

| Fananana vokatra | Fomba fanadinana | Daty fitsapana | |
| Alohan'ny fahanterana | Faharetana amin'ny sintona | efitra | ≥15.9MPa |
| Elongation | ≥200% | ||
| Taorian’ny fahanterana | Faharetana amin'ny sintona | 159 ℃ / 7 andro | ≥11.6MPa |
| Elongation | ≥100% | ||
| Voltage mahatanty sy simba ny voly Alohan'ny fahanterana | efitra | 2500V, 60 segondra, Tsy misy fahasimbana | |
| Voltage mahatanty sy simba rehefa avy antitra | 159 ℃ / 7 andro | Mahatanty 2.5KV mandritra ny 1minitra ary simbaina farafahakeliny ny antsasaky ny volavolan-tsolika tsy misy dikany | |
| Varahina harafesina | nitranga | ||
| Stablity varahina | Tsy misy famantarana ny fahasimbana Min.Elongation 100% | ||
| Fitsapana mangatsiaka mangatsiaka | -30 ℃/3 ora | Tsy misy triatra | |
| Modulus secant ambony indrindra (2%) | - | 250MPa | |
| Ny fanoherana ny volume | - | ≥1014Ω-cm | |
| Fitsapana fahatairana | 250 ℃ / 4 ora | Tsy misy triatra |
loko telo overal 0.5-6mm2 220pcs
mena 100pcs 0.5-1.0mm awg 22-18
manga 100pcs 1.5-2.5mm2 awg 12-16
mavo 20pcs 4-6mm2 awg 12-10
boaty habe 19 × 12.6 × 3.6cm








