Electric Cabinet Filter cooling Fan
Sivana Fan
Item: FF 018
▋ Mitabataba be
▋ Ny halaliny faran'izay kely indrindra amin'ny fefy
▋ Famolavolana miasa
▋ Fametrahana mitsitsy fotoana
▋ porofo amin'ny toetr'andro ary mahatohitra UV
Ny mpankafy sivana dia ampiasaina mba hanomezana toetrandro tsara indrindra amin'ny fefy
Ny hafanan'ny ati-trano iray dia azo ahena amin'ny alalan'ny fampitana ny rivotra mangatsiaka voasivana any ivelany
ny fefy ka mamoaka rivotra mafana ao anatiny
Ny fikorianan'ny rivotra vokatr'izany dia manakana ny fiforonan'ny paosy mafana eo an-toerana ary miaro ireo singa elektronika amin'ny hafanana be loatra
Ny plastika ampiasaina amin'ny saron'ity andiany mpankafy sivana ity dia tena porofo amin'ny toetr'andro ary mahatohitra ny hazavana UV
Technical Data
| Axial mpankafy, baolina mitondra | fiainana serivisy lehibe 50OOOh amin'ny 25 ° C / 77 ° F (65% RH) vata fampangatsiahana, plastika rotor |
| Connection | 2 tariby misy fanerena fanerena 2.5mm2 halavany 1OOmm |
| Casing (fanitarana sivana sy sivana fivoahana) | Plastika araka ny UL94 VO, maitso maitso |
| Hood Ifilter fan sy fivoahana sivana) | Ny plastika araka ny UL94 V-0, ny toetr'andro maitso maitso maitso ary ny hazavana UV mahatohitra ny UL746C (f1) |
| Fiakarana miakatra | miaraka amin'ny tarika adhesive indostrialy roa sosona ho an'ny fametrahana ny ivelan'ny fefy; ny toe-javatra iasan'ny miasa dia afaka mampiasa fanampiny visy ilaina (jereo ny fandavahana template); tafiditra ao amin'ny fanaterana ny sivana fants dia môdely ho an'ny fefy tapaka-out |
| Sivana sivana | G4 acc mankany DIN EN 779, sivana 94% |
| Fitaovana sivana | fibre synthetic miaraka amin'ny fananganana mivoatra, ny hafanana mahatohitra ny 100 ° C, ny kilasy F1 mamono tena, ny hamandoana mahatohitra ny 100% RH, ny fanadiovana azo ampiasaina amin'ny fanasan-damba na ny fanadiovana. |
| Fampiasana/Fitehirizana mari-pana | -45°C hatramin’ny+70°C(-49°C hatramin’ny+158°F) |
| Kilasy Prot.Type/Protection | IP54*/I{EARTHED} |
* Ny fampiasana mats sivana tsara karazana F5 dia mampitombo ny karazana fiarovana ho Ip55, saingy mampihena ny habetsaky ny rivotra.
Special features
Ny tombo-kase adhesive amin'ny rafitra fametrahana dia manakana ny vovoka sy ny rano tsy hiditra ao amin'ny kabinetra
Functional famolavolana ny fidirana sy ny fivoahana fan hoods tena mahomby manakana
fidirana mivantana amin'ny rano sy vovoka mianjera Ny tombony dia izany
ny tsihy filtre dia tsy voaloto haingana loatra amin'ny loto ka tsy mila soloina matetika
Ny fantson-drivotra dia mahatonga ny fantson-drano mangina manokana amin'ny fiasana
Ny famolavolana miasa sy maoderina dia mamela ny fivoriam-potoana sy fikojakojana
Ny modely mpankafy sivana rehetra dia misy ihany koa miaraka amin'ny fanaraha-maso ny rivotra mitambatra
Ny dikan-teny EMC sy ny voltages hafa amin'ny fangatahana
Ny lalan'ny rivotra dia azo ovaina mora foana amin'ny famadihana ny mpankafy axial (habe 1 hatramin'ny 3)
Sivana Fan FF 018 Series
| And. No. | Volavolan-dalàna miasa | Mikoriana malalaka ny habetsahan'ny rivotra | Volom-drivotra misy sivana fivoahana | Fanjifana ankehitriny | Power fihinanana | Salanisan'ny tabataba (DIN EN ISO 4871) | Ny halalin'ny fefy | Hetezo ny fefy | lanja (eo ho eo.) |
| 01800.0-00 | 230VAC 50HZ | 21m3 / h | 16m3 / h | 80mA | 13W | 31dB (A) | 45mm | 97×97mm+0.4 | 0.60kg |
| 01801.0-00 | 230VAC 50HZ | 55m3 / h | 42m3 / h | 100mA | 15W | 40dB (A) | 58mm | 125×125mm+0.4 | 1.00kg |
| 001802.0-00 | 230VAC 50HZ | 102m3 / h | 68m3 / h | 100mA | 15W | 39dB (A) | 86mm | 176×176mm+0.4 | 1.30kg |
| 01800.0-01 | 120VAC 60HZ | 24m3 / h | 18m3 / h | 160mA | 13W | 31dB (A) | 45mm | 97×97mm+0.4 | 0.60kg |
| 01801.0-01 | 120VAC 60HZ | 63m3 / h | 48m3 / h | 180mA | 15W | 40dB (A) | 58mm | 125×125mm+0.4 | 1.00kg |
| 01802.0-01 | 120VAC 60HZ | 117m3 / h | 78m3 / h | 180mA | 15W | 39dB (A) | 86mm | 176×176mm+0.4 | 1.30kg |
