fampitandremana: count(): Ny paramètre dia tsy maintsy array na zavatra iray izay mampihatra Countable in /www/wwwroot/ezitown.com/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-tabs.php amin'ny tsipika 98
fampitandremana: count(): Ny paramètre dia tsy maintsy array na zavatra iray izay mampihatra Countable in /www/wwwroot/ezitown.com/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-tabs.php amin'ny tsipika 98
fampitandremana: count(): Ny paramètre dia tsy maintsy array na zavatra iray izay mampihatra Countable in /www/wwwroot/ezitown.com/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-tabs.php amin'ny tsipika 98
Ezitown Multi Function Din Rail Type Level Control Relay GRL8-01 02
- Natao ho fanaraha-maso ny haavon'ny lavadrano, koveta, fitahirizana, tanky....
Relay fanaraha-maso ambaratonga GRL8-01 02
- Endri-javatra miasa -Amin'ny fitaovana iray dia azonao atao ny misafidy ireto rindrankajy manaraka ireto: – fomba fanaraha-maso ambaratonga 2 – fomba fanaraha-maso ambaratonga 1 -Safidy ny fiasa PUMP UP, PUMP FENO. -Ny fanemorana fotoana azo zahana amin'ny vokatra (0.1 - 10s). -Ny fahatsapan-tena azo amboarina amin'ny potentiometer (5-100kΩ). -Galvanically misaraka famatsiana malefaka AC/DC 24-240V. - Ny toeran'ny relay dia asehon'ny LED. - 1-MODULE, DIN lalamby fametrahana.
| Fomba teknika | GRL8-01 | GRL8-02 | |
| asa | 2 niveau contorl mode | 2 na 1 niveau contorl mode | |
| Terminal famatsiana | A1-A2 | ||
| Isan-karazany amin'ny volonta | AC/DC 24-240V(50-60Hz) | ||
| fahan'ny | max.2VA | ||
| Fandeferana famatsiana herinaratra | -15%;+10% | ||
| Sensitivity (fanoherana fidirana) | Adjustable amin'ny isan-karazany 5 kΩ -100 kΩ | ||
| Voltage amin'ny electrodes | max. AC 5 V | ||
| Current in probe | AC <0.1 mA | ||
| Valin'ny fotoana | max. 400 ms | ||
| Max. halavan'ny fahafahana | 800 m (fahatsapana 25kΩ), 200 m (fahatsapana 100 kΩ) | ||
| Max. fahafahan'ny tariby probe | 400 nF (fahatsapana 25kΩ), 100 nF (fahatsapana 100 kΩ) | ||
| Fahatarana ny fotoana (t) | azo amboarina, 0.1 -10 s | ||
| Fahamarinana amin'ny fametrahana (mekanika) | ± 10% | ||
| Coefficient amin'ny maripana | 0.05%/℃, amin'ny=20℃(0.05%℉,amin'ny=68℉) | ||
| Fivoahana | 1×SPDT | ||
| Naoty ankehitriny | 1×10A(AC1) | ||
| Volontany mifamadika | 250VAC/24VDC | ||
| Min.fahafahana manapaka DC | 500mW | ||
| Tondro mivoaka | LED mena | ||
| Fiainana mekanika | 1 × 107 | ||
| Fiainana elektrika (AC1) | 1 × 105 | ||
| Mamerina ny fotoana | max.200ms | ||
| Operating mari-pana | -20 ℃ hatramin'ny + 55 ℃(-4℉to131℉) | ||
| Storage mari-pana | -35 ℃ hatramin'ny + 75 ℃(-22℉to158℉) | ||
| Fametrahana/DIN rail | Din rail EN/IEC 60715 | ||
| Mari-pahaizana fiarovana | IP40 ho an'ny tontonana anoloana/IP20 terminal | ||
| Toerana fiasana | misy | ||
| sokajy overvoltage | III. | ||
| Degre de polution | 2 | ||
| Haben'ny tariby max (mm 2) | tariby mafy orina max.1×2.5na 2×1.5/miaraka amin'ny tanany max.1×2.5(AWG 12) | ||
| Dimensions | 90 × 18 × 64mm | ||
| Weight | 61g | 81g | |
| Standards | EN 60255-1 | ||
[/fusion_tab]
[/fusion_tab]