Boaty fanapariahana kabinetra elektrika azo alaina
Boaty fizarana azo vahana
Entana: AR9x/EME6K
Fefy misy visy AR9x, kabinetra azo esorina, fefy azo esorina, boaty fizarana azo esorina
Structure
1. Ny lalamby dia vita amin'ny mombamomba mihidy tsy manam-paharoa novokarina tamin'ny 15/10 AISI 304L stainless vy na vy Carbon mifono amin'ny vovoka epoxy, stainless vy 316.
2. Ny zoron'ny rafitra dia vita amin'ny tonon-taolana orthogonal amin'ny vy tsy misy harafesina AISI 304L, fametahana laser amin'ny lalamby; na zorony vita amin'ny firaka zinc. Ny lasitra misy anay ankehitriny dia zorony vita amin'ny firaka zinc.
3. Visy fanoherana avo 8 amin'ny vy tsy misy vy ihany no ilaina mba hametahana ny rafitra, raha misy tsimatra roa kosa mamela ny fametrahana mora ny ampahany roa amin'ny fiaraha-miasa.
4. Varavarana vita amin'ny vy tsy misy harafesina AISI 304L 20/10 na vy tsy misy harafesina AISI316L, na vy karbônina voarakotra vovoka epoxy.
5. Vita amin'ny firaka zinc, voapetaka chrome, misokatra hatramin'ny 180 degre ny savily. Vita amin'ny vy tsy misy harafesina AISI 316L ihany koa ny savily araka ny fangatahana. Vy karbônina voapetaka chrome.
6. Rear tontonana vokarina avy amin'ny 15/10 AISI 304L, na Aisi 316L Stainless vy, na karbaona vy mifono amin'ny epoxy vovoka.
7. Ambany vita amin'ny 15/10 Aisi 304L na 316L satin Stainless vy na vy karbaona, mafana dip galvanized vy.
Ny tombony azo amin'ny "knock-down enclosure" dia ny fitsitsiana toerana, rehefa entina sy tehirizina dia afaka mitsitsy vola be. Maka andiany 9 misy habe 2 ho ohatra izahay, azonao jerena ny habetsaky ny entana azonao tehirizina. Ohatrinona ny entana azonao tehirizina–75%, jereo ny antsipirian'ny fampitahana.
| Fampahalalana momba ny fonosana rehefa tafangona (ny ampahany rehetra dia tafangona ho toy ny fefy feno) | |||||||
| lafiny | Qty/pcs | Qty / Ctn | NW/KGS | GW/KGS | M`Ment/cbm | ||
| * * 1600 800 400 | 9 | 9 | 661.60 | 686.80 | 5.53 | ||
| * * 2000 800 600 | 9 | 9 | 992.40 | 1030.20 | 10.37 | ||
| Total | 18 | 18 | 1654.00 | 1717.00 | 15.90 | ||
| Fampahalalana momba ny fonosana ho an'ny fanesorana (fonosina tsirairay ao anaty baoritra misaraka) | |||||||
| 编号 | 货 名 及 规 格 | 产品的每一部分 | 件 数 | 数 量 | 净 重 | 毛 重 | 尺 寸 |
| No. | Anarana & Famaritana ny Entana | ny ampahany tsirairay amin'ny vokatra | Fonosana/Fonosana | pcs | NW/KGS | GW/KGS | M'ment/CBM |
| A1-A9 | Kabinetra elektrika karazana KNOCKDOWN 1600*800*400 | FBD 168 800W*1600H mm | 9 | 9 | 394 | 403 | 0.855 |
| A10-A18 | MP 168 800W*1600H mm | 9 | 221 | 230 | 0.441 | ||
| A19-A27 | ARSP 164 (2pcs/sety) 1600H*400D mm | 9 | 144 | 153 | 0.36 | ||
| A28-A36 | TCB 84 800*400 mm | 9 | 254 | 263 | 0.648 | ||
| A37-A45 | F16 (4pcs/sety) 1600H mm | 9 | 122 | 131 | 0.225 | ||
| A46-A54 | PL1 84 800*400*100 mm | 9 | 43 | 52 | 0.36 | ||
| B1-B9 | Kabinetra elektrika karazana KNOCKDOWN 2000*800*600 | FBD 208 800W*2000H mm | 9 | 9 | 476 | 485 | 0.972 |
| B10-B18 | MP 208 800W*2000H mm | 9 | |||||
| B19-B27 | ARSP 164 (2pcs/sety) 1600H*401D mm | 9 | |||||
| B28-B36 | TCB 84 800*401 mm | 9 | |||||
| B37-B45 | F16 (4pcs/sety) 1601H mm | 9 | |||||
| B46-B54 | PL1 84 800*400*101 mm | 9 | |||||
| Total | 18 | 108 | 1654 | 1717 | 3.861 | ||
| Qty/pcs | Qty / Ctn | NW/KGS | GW/KGS | M`Ment/cbm | |||
| TOTAL Voatahiry | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.71% |
Mila toerana feno ho an'ny "soudure" ve ianao ? Tsidiho:
EME7 IP55 Kabinetra mijoro maimaim-poana amin'ny boaty fizarana herinaratra lehibe








