Airflow Monitor LC 013 LCF 013
▋ Fifandraisana mekanika
▋ Sahan'ny fampiharana maro samihafa
▋ Vitsy kely
▋ Mora mifandray
Ny fanaraha-maso ny fikorianan'ny rivotra (NC/NO) dia natao hanondroana ny fahaverezan'ny fihetsehan'ny rivotra amin'ny mpankafy na sivana. Ny fifandraisana dia mahita ny fahaverezan'ny fihetsehan'ny rivotra vokatry ny tsy fahombiazan'ny mpankafy na ny fampahalalam-baovao sivana voasakana na inona na inona lalan'ny rivotra. Ny fampandehanana mekanika tsotra azy dia mahatonga azy ho safidy azo ampiasaina amin'ny rafitra fanaraha-maso elektronika.
Ny LC 013 dia ampiasaina ho toy ny fifandraisana famantarana hanaraha-maso ny mpankafy na sivana mpankafy ao amin'ny toeram-piarovana tsy misy afa-tsy Fiarovana Class I. Izy io dia azo ampifandraisina amin'ny rafitra fanaraha-maso miaraka amin'ny fanaraha-maso lavitra na afaka manova mivantana ny fitaovana fanairana, toy ny LED na jiro famantarana. Ny enta-mavesatra mihoatra ny fahafaha-mihodina voalaza dia tsy maintsy avadika amin'ny alalan'ny fampitana, ohatra, ny fampitana elektronika SM 010.
izany hoe manondro ny tsy fahombiazan'ny mpankafy (oh: jiro mena). Mikatona ny fifandraisana TSIA rehefa miasa ny fantson-drano ary ampiasaina ho fampisehoana fampiasa optique (oh: jiro famantarana maitso).
Technical Data
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fanamarihana: Tsy tokony hihoatra ny 10W ny vokatra azo avy amin'ny bolts sy ny fisintahana. Ny max. volt sy max. tsy tokony hihoatra ny courant, eny fa na dia fotoana fohy (voltage/current peaks). Ny voltase aterak'izany sy ny tampon'izao fotoana izao amin'ny enta-mavesatra inductive na capacitive dia tsy maintsy ferana amin'ny alàlan'ny faritra fiarovana amin'ny fifandraisana. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Art. No. (NC) | Art. Tsia. (TSIA) | Dimensions | Weight (eo ho eo.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fanaraha-maso ny fikorianan'ny rivotra miaraka amin'ny clamp fametahana sy clip LC 013 | 01300.0-00 | 01300.1-00 | 34 X 17.5 X 7.5mm | 5g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fanaraha-maso ny Airflow tafiditra ao anaty grille fiarovana (plastika) LCF 013 | 01301.0-00 | 01301.1-00 | 80 X 88 X 10.5mm | 20g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01302.0-00 | 01302.1-00 | 92 X 92 X 10mm | 20g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01303.0-00 | 01303.1-00 | 120 X 120 X 10mm | 30g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LC 013 / LCF 013 | |
| Karazana fifandraisana | reed / magnet contact |
| Mihidy mahazatra (NC) | sokafy ny fifandraisana rehefa mandeha ny rivotra |
| Misokatra mahazatra (TSIA) | mihidy ny fifandraisana rehefa mandeha ny rivotra |
| Max. fifandimbiasana voltage | NC: 240VDC, 240V AC/DC (VDE) / NO: 60VDC |
| Max.miova ankehitriny | NC: DC 500mA / NO: DC 170mA |
| Max. fahafahana manova | 10W (enta-mavesatra) |
| Famadihana ny tokonam-baravaran'ny hafainganam-pandehan'ny rivotra | >2.5m/s (hysteresis:>1m/s) |
| Max. hafainganam-pandehan'ny rivotra | 50m / s |
| Fifandraisana fanoherana | <370mΩ (miaraka amin'ny tariby) |
| Max. hamandoana rivotra | 70% RH (tsy mitete) |
| Ny serivisy fanompoana | > Tsingerina 100,000 |
| Connection | 2×tady tokana AWG26, halavany 500mm, tendron'ny tady tariby 5mm nesorina sy nofonosina (NC:mainty, NO:manga) |
| nitombo | ampidirina amin'ny grille miaro (jereo ny latabatra). fametahana clamp na clip |
| Casing | plastika araka ny 94-HB, mainty |
| Toerana mety | tabilao bidirectional perpendicular amin'ny fikorianan'ny rivotra |
| Temperature miasa / fitahirizana | -20 hatramin'ny +50°C (-4 hatramin'ny +122°F) / -20 hatramin'ny +80°C (-4 hatramin'ny +176°F) |
| Karazana fiarovana | IP20 |

> Fifandirana mekanika
> sehatra fampiharana maro samihafa
> Habe kely
> Mora mifandray
mamantatra ny fahaverezan'ny fihetsehan'ny rivotra vokatry ny tsy fahombiazan'ny mpankafy na ny haino aman-jery sivana voasakana na inona na inona lalan'ny rivotra. Ny tsotra
Ny fiasan'ny mekanika dia safidy azo ampiasaina amin'ny rafitra fanaraha-maso elektronika.
fampiharana:
Ny LC 013 dia ampiasaina ho fifandraisana famantarana hanaraha-maso ireo mpankafy na mpankafy sivana ao amin'ny kilasy fiarovana I.
fefy. Izy io dia azo ampifandraisina amin'ny rafitra fanaraha-maso miaraka amin'ny fanaraha-maso lavitra na afaka manova mivantana ny fitaovana fanairana, toy ny
LED na jiro famantarana. Ny enta-mavesatra mihoatra ny fahafaha-mihodina voalaza dia tsy maintsy avadika amin'ny alalan'ny relay, ohatra
Ny relay elektronika SM 010. Ny fanaraha-maso ny fikorianan'ny rivotra miaraka amin'ny fifandraisana NC dia mihidy rehefa very ny hetsiky ny rivotra, izany hoe manondro mpankafy
tsy fahombiazana (ohatra jiro famantarana mena). Mikatona ny fifandraisana NO rehefa miasa ny fantson-drano ary miasa ho fampisehoana fampiasa optika (oh
jiro famantarana maitso).
| modely | Art. No. (NC) | Art. Tsia. (TSIA) | Dimensions | Lanja (tombanana) |
| LC 013 | 01300.0-00 | 01300.1-00 | 34 × 17.5 × 7.5mm | 5g |
| LCF 013 | 01301.0-00 | 01301.1-00 | 80 × 88 × 10.5mm | 20g |
| LCF 013 | 01302.0-00 | 01302.1-00 | 92 × 92 × 10mm | 20g |
| LCF 013 | 01303.0-00 | 01303.1-00 | 120 × 120 × 10mm | 30g |


