Ezitown High-quality AC boaty ho an'ny kuwait hateviny 0.8mm Air conditioner boaty fanaraha-maso, HVAC fanaraha-maso boaty any Koety, air conditioner boaty ho an'i Koety
Ny vata fampangatsiahana dia fitaovana ampiasaina amin'ny fampandehanana sy fampidinana rivotra ao anatin'ny rafitra fanafanana, rivotra ary rivotra. Ny vata fampangatsiahana dia maka rivotra avy any ivelany ary manodina azy (fanasivanana sy fanafanana na fampangatsiahana) mba hanomezana rivotra madio ny efitrano misy rivotra. Boaty fanaraha-maso HVAC any Koety.
Fitaovana: CRS (vy mihodinkodina mangatsiaka) misy vovoka
Loko: RAL7032
200*200*110 4W
200*300*110 6W
200*400*110 8W
200*600*110 12W
Mijoroa tongotra
Ny antsipiriany momba ny fonosana A/c boaty
| modely | Carton size | GW | NW | Pcs/ctn | CTNS | ||||||||||||
| hateviny | H | W | D | H cm | W cm | D cm | Qty. | CTN | CBM | GW | NW | ||||||
| A/C-4W | 0.8mm | 200 | 200 | 110 | 62 | 23 | 43.5 | 17.5 | 16 | 1 | 10 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 1.75 | 1.6 | |
| A/C-6W | 0.8mm | 200 | 300 | 110 | 62 | 33 | 43.5 | 22 | 20.5 | 1 | 10 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 2.2 | 2.05 | |
| A/C-8W | 0.8mm | 200 | 400 | 110 | 62 | 23 | 43.5 | 14.5 | 13 | 1 | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 2.9 | 2.6 | |
| A/C mijoro tongotra | 1.0mm | 37 | 30 | 28 | 22 | 21 | 1 | 100 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.22 | 0.21 | ||||












